
Byt A19
Výkaz výměr (m2)
| 1. hala | 11,7 |
| 2. komora | 2,1 |
| 3. pokoj | 11,5 |
| 4. kuchyň + obývací pokoj | 18,4 |
| 5. koupelna | 3,5 |
| 6. wc | 1,1 |
| 7. ložnice | 13,9 |
| užitná plocha | 62,2 |
| plocha příček | 4,0 |
| podlahová plocha bytu | 66,2 |
| 8. balkon | 8,1 |
| 9. balkon | 1,0 |
| celková plocha | 75,3 |












